| BASE | Libertador Elit |
|---|---|
| Composición | Pol 65%-Alg 35% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Popelina Rigida |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Plano |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 155 cm. +/- 3% |
| Peso | 125 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Cuadro Escoceses/Tartan |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
LIBE ALBERT_4676
Información adicional
LIBE ALBERT_4676
Libertador Elit
Libertador Elit



