BASE | Energica Sec |
---|---|
Composición | Pol 88%-Spa 12% |
Catégoria | Estampados |
FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
SUBMARCA | Sporteks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | KG |
Ancho | 160 cm. +/- 3% |
RENDIMIENTO | 2, 7 m/kg. +/- 7% |
TEMA | Abstracto |
NUMERO DIBUJO | 72552 |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
TIXNE ABS M_V1
Información adicional
TIXNE ABS M_V1
Energica Sec
Energica Sec