BASE | Newflex Sec Transfer |
---|---|
Composición | Pol 84%-Spa 16% |
Catégoria | Estampados |
FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
SUBMARCA | Sporteks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | M |
Ancho | 150 cm. +/- 3% |
Peso | 222 gr/m2. +/- 7% |
TEMA | Geometrico |
NUMERO DIBUJO | 99589 |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
DEXA CUALO_V1
Información adicional
DEXA CUALO_V1
Newflex Sec Transfer
Newflex Sec Transfer