| BASE | Energica Sec Trans |
|---|---|
| Composición | Pol 88%-Spa 12% |
| Catégoria | Estampados |
| FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
| SUBMARCA | Sporteks |
| Tipo de Tejido | Punto |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 150 cm. +/- 3% |
| Peso | 230 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Abstracto |
| NUMERO DIBUJO | 101050 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
CAMMOFLEX_V2
Información adicional
CAMMOFLEX_V2
Energica Sec Trans
Energica Sec Trans



