BASE | Keira Fenix |
---|---|
Composición | Pol 61%-Alg 33%-Spa 6% |
Catégoria | Preteñidos |
FAMILIA | Lycra Algodón |
Género | Masculino |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | KG |
Ancho | 160 cm. +/- 3% |
RENDIMIENTO | 3, 5 m/kg +/- 7% |
TEMA | Rayas |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
KEIBENFEN_3214
Información adicional
KEIBENFEN_3214
Keira Fenix
Keira Fenix