| BASE | Keira Fenix |
|---|---|
| Composición | Pol 60%-Alg 32%-Spa 8% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Lycra Algodón |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Punto |
| Unidad de Medida | KG |
| Ancho | 160 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 3, 5 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Rayas |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 1 |
KEIFEN MALUMA_9194
Información adicional
KEIFEN MALUMA_9194
Keira Fenix
Keira Fenix



