| BASE | Bostonia |
|---|---|
| Composición | Pol 62%-Alg 33%-Spa 5% |
| Catégoria | Estampados |
| FAMILIA | Burdas y perchados livianos |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Punto |
| Unidad de Medida | KG |
| Ancho | 160 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 2, 4 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Textura |
| NUMERO DIBUJO | 84398 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 2 |
BOS DESGASTE_V3
Información adicional
BOS DESGASTE_V3
Bostonia
Bostonia



