BASE | Bosse |
---|---|
Composición | Pol 75%-Alg 19%-Spa 6% |
Catégoria | Estampados |
FAMILIA | Punto Moda |
Género | Femenino |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | M |
Ancho | 150 cm. +/- 3% |
RENDIMIENTO | – m/kg. +/- 7% |
TEMA | Sartorial |
NUMERO DIBUJO | 56501 |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
BOSSE GALL_V1
Información adicional
BOSSE GALL_V1
Bosse
Bosse