BASE | Cordobesa |
---|---|
Composición | Pol 62%-Alg 34%-Spa 4% |
Catégoria | Preteñidos |
FAMILIA | Jersey |
Género | Sin género |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | M |
USO | Camisetas, Tops, Vestidos |
Ancho | 150 cm. +/- 3% |
Peso | 162 gr/m2. +/- 7% |
TEMA | Rayas |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
CORDO LINEAL_10N
Información adicional
CORDO LINEAL_10N
Cordobesa
Cordobesa