| BASE | Rumana Fenix |
|---|---|
| Composición | Alg 68%-Pol 32% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Popelina Rigida |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Plano |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 150 cm. +/- 3% |
| Peso | 95 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Cuadro |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
ESPIFEN BENY_52011
Información adicional
ESPIFEN BENY_52011
Rumana Fenix
Rumana Fenix



