| BASE | Lino Kanto |
|---|---|
| Composición | Vis 75%-Alg 25% |
| Catégoria | Estampados |
| FAMILIA | Linos |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Plano |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 150 cm. +/- 3% |
| Peso | 222 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Bicolor |
| NUMERO DIBUJO | 84306 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 1 |
GIA BRISA_V1
Información adicional
GIA BRISA_V1
Lino Kanto
Lino Kanto







