BASE | Keira Fenix |
---|---|
Composición | Pol 58%-Alg 32%-Spa 10% |
Catégoria | Preteñidos |
FAMILIA | Lycra Algodón |
Género | Femenino |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | KG |
Ancho | 160 cm. +/- 3% |
RENDIMIENTO | 3, 5 m/kg. +/- 7% |
TEMA | Rayas |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
KEI MATFEN_158
Información adicional
KEI MATFEN_158
Keira Fenix
Keira Fenix