BASE | Keira Fenix |
---|---|
Composición | Pol 58%-Alg 32%-Spa 10% |
Catégoria | Preteñidos |
FAMILIA | Lycra Algodón |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | KG |
Ancho | 160 cm. +/- 3% |
RENDIMIENTO | 3, 5 m/kg. +/- 7% |
TEMA | Rayas |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
KEI TUKIFEN_10060
Información adicional
KEI TUKIFEN_10060
Keira Fenix
Keira Fenix