| BASE | Lumalab |
|---|---|
| Composición | Alg 67%-Pol 28%-Spa 5% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Texturas Pol-Alg |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Punto |
| Unidad de Medida | KG |
| Ancho | 140 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 2, 6 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Rayas |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 1 |
LUMA DUBLIN_78633
Información adicional
LUMA DUBLIN_78633
Lumalab
Lumalab



