| BASE | Lumalab |
|---|---|
| Composición | Alg 71%-Pol 25%-Spa 4% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Texturas Pol-Alg |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Punto |
| Unidad de Medida | KG |
| Ancho | 140 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 2, 6 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Rayas |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 1 |
LUMA GALWAY_50619
Información adicional
LUMA GALWAY_50619
Lumalab
Lumalab



