BASE | Minotauro Fenix |
---|---|
Composición | Alg 93%-Spa 7% |
Catégoria | Preteñidos |
FAMILIA | Lycra Algodón |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | KG |
Ancho | 160 cm. +/- 3% |
RENDIMIENTO | 3, 5 m/kg. +/- 7% |
TEMA | Rayas |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
MINO PAUFEN_75652
Información adicional
MINO PAUFEN_75652
Minotauro Fenix
Minotauro Fenix