| BASE | Oxxford |
|---|---|
| Composición | Pol 78%-Alg 22% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Popelina Rigida |
| Género | Femenino |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Plano |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 150 cm. +/- 3% |
| Peso | 160 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Rayas |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 1 |
OXXFORD AUSTRIA_20365
Información adicional
OXXFORD AUSTRIA_20365
Oxxford
Oxxford



