| BASE | Pozen Fenix |
|---|---|
| Composición | Pol 65%-Alg 35% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Linos |
| Género | Femenino |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Plano |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 155 cm. +/- 3% |
| Peso | 115 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Rayas |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
POZFEN DAN_4170
Información adicional
POZFEN DAN_4170
Pozen Fenix
Pozen Fenix



