| BASE | Rumana |
|---|---|
| Composición | Pol 30%-Alg 70% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Popelina Rigida |
| Género | Masculino |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Plano |
| Unidad de Medida | M |
| Ancho | 150 cm. +/- 3% |
| Peso | 95 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Cuadros |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
RUMA VINCE_50896
Información adicional
RUMA VINCE_50896
Rumana
Rumana



