| BASE | Skin Fenix |
|---|---|
| Composición | Alg 89%-Spa 11% |
| Catégoria | Preteñidos |
| FAMILIA | Lycra Algodón |
| SUBMARCA | Modateks |
| Tipo de Tejido | Punto |
| Unidad de Medida | KG |
| Ancho | 150 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 3, 6 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Rayas |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 2 |
SKINFEN CLEAN_1259
Información adicional
SKINFEN CLEAN_1259
Skin Fenix
Skin Fenix



