BASE | Lenovoflex Elit |
---|---|
Composición | Alg 59%-Pol 38%-Spa 3% |
Catégoria | Estampados |
FAMILIA | Tejido Plano Pesado Stretch |
SUBMARCA | Kidteks |
Tipo de Tejido | Plano |
Unidad de Medida | M |
Ancho | 140 cm. +/- 3% |
Peso | 210 gr/m2. +/- 7% |
TEMA | Animales |
NUMERO DIBUJO | 63047 |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
TIN SAMI_V2
Información adicional
TIN SAMI_V2
Lenovoflex Elit
Lenovoflex Elit