BASE | Desia Transfer |
---|---|
Composición | Pol 90%-Spa 10% |
Catégoria | Estampados |
FAMILIA | Livianas Pol-Spa |
Género | Femenino |
SUBMARCA | Modateks |
Tipo de Tejido | Punto |
Unidad de Medida | M |
Ancho | 150 cm. +/- 3% |
Peso | 166 gr/m2. +/- 7% |
TEMA | Rayas |
NUMERO DIBUJO | 99181 |
DISPONIBILIDAD | Colombia |
LINEA | Linea 4 |
TRANS DES PAL_V2
Información adicional
TRANS DES PAL_V2
Desia Transfer
Desia Transfer